Entreegelden voor de graven en tempels op de West-Bank (April 2003)
| Entreegeld | L.E./persoon | Opmerkingen | ||
|---|---|---|---|---|
| Vallei van de Koningen | 20 | voor 3 graven, met uitzondering van Toetankhamun | ||
| Graf van Ay (of Eje) | 10 | Westelijke Vallei van de Koningen | ||
| Toetankhamun's graf | 40 | |||
| Vallei van de koninginnen | 12 | uitgezonderd het graf van Nefertari | ||
Nefertari's graf
|
100 (!!) | ...en dit voor slechts 10 minuten (maar met een beetje "baksjiesh"...) | ||
| Ramesseum | 12 | Tempel van Ramses II | ||
| Medinet Habu | 12 | Tempel van Ramses III | ||
| Graven van Nakht & Menna | 12 | Graven van de Edelen | ||
| Graven van Rekhmire & Sennefer | 12 | Graven van de Edelen | ||
| Graven van Ramose & Kkaemhet | 12 | Graven van de Edelen | ||
| Graven van Komsu, Userhet & Benia | 12 | Graven van de Edelen | ||
| Graven van Sennedjem & Inerhka | 12 | Graven van de Artiesten | ||
| Graf van Pashedu | 10 | Graven van de Artiesten | ||
| Tempel van Hatsjepsut | 12 | |||
| El Kohka | 12 | naast de Tempel van Hatsjepsoet | ||
| El Assasif | 12 | naast de Tempel van Hatsjepsoet | ||
| Tempel van Seti I | 12 |
[Egypte-pagina]
Laatste update: 21/12/09